Copa Algodão Doce - Sub 08
Classificação
atualizada em 21/03
SUB 08 | |||||||||||
Pos. | Clube | J | P | V | E | D | GP | GC | SG | IT | GA |
1 | VITORIA | 07 | 16 | 05 | 01 | 01 | 50 | 12 | 38 | 2,286 | 4,167 |
2 | MONTANHA | 07 | 14 | 04 | 02 | 01 | 21 | 10 | 11 | 2,000 | 2,100 |
3 | MRR FUTSAL | 07 | 13 | 04 | 01 | 02 | 17 | 18 | (01) | 1,857 | 0,944 |
4 | D. DE CAXIAS | 07 | 03 | 01 | 00 | 06 | 11 | 46 | 27 | 0,429 | 0,239 |
5 | ROCINHA | 04 | 00 | 00 | 00 | 04 | 02 | 20 | (18) | 0,000 | 0,100 |
sr.representantes queiram marcar seus jogos.
SUB 08 | |||
SEMI FINAL IDA | SEMI FINAL VOLTA | ||
D. DE CAXIAS X VITORIA T.C | VITORIA T.C. X D. DE CAXIAS | ||
MRR X MONTANHA CLUBE | MONTANHA CLUBE X MRR FUTSAL | ||